出願数 | A 進 学 | S選抜 | |
---|---|---|---|
2 科 | 4 科 | ||
第1回午前○○1月10日(火) | 63 | 396 | |
第1回午後○○1月10日(火) | 154 | ||
第2回午後○○1月12日(木) | 37 | 101 | 35 |
第3回午前○○1月21日(土) | 177 |
※入試出願受付は終了しました。
会場ごとの受験者数
|
|
学校法人山口学院
12年01月21日
出願数 | A 進 学 | S選抜 | |
---|---|---|---|
2 科 | 4 科 | ||
第1回午前○○1月10日(火) | 63 | 396 | |
第1回午後○○1月10日(火) | 154 | ||
第2回午後○○1月12日(木) | 37 | 101 | 35 |
第3回午前○○1月21日(土) | 177 |
※入試出願受付は終了しました。
|
|